Primary Science Explained
Lecciones cortas explican conceptos de ciencias primarias y resuelven preguntas y exámenes de ciencias PSLE de Singapur.
¿Cómo se hace esto?
Un modelo de IA analiza los datos públicos del canal: su nombre, descripción, palabras clave y estadísticas, además de los títulos, fechas, duraciones y etiquetas de sus 30 vídeos más recientes. No ve los vídeos, así que puede pasar por alto algunos detalles. Se actualiza aproximadamente cada dos meses, o antes si el canal cambia.
Nadie ha valorado este canal todavía. Puntúalo en 10 aspectos y ayuda a otros a decidir.
ValóraloPuntuaciones en 10 aspectos
Sé la primera persona en valorar a Primary Science Explained
Puntúalo en 10 aspectos —desde la honestidad hasta si es apto para toda la familia— y ayuda a otras personas a encontrar canales que merecen la pena.
Valorar este canalActividad y crecimiento
Cuándo publica
Máximo: martes 12:00 UTCCuándo publica
Máximo: jueves 08:00 UTCCrecimiento
El historial se va completando día a día desde que el canal se unió a ChannelGems.
Publicaciones al mes · Vídeos largos
Publicaciones al mes · Shorts
Vídeos recientes
6 minPSLE Science | EP107 | P5 Electricity | Bulb Brightness Unitary Method | PSLE 2025 MCQ Q1870 visualizaciones · hace 49 días
3 minPSLE Science | EP102 | P5 Plant Reproduction | Functions of the Seed Leaves | PSLE 2025 MCQ Q574 visualizaciones · hace 4 meses
9 minPSLE Science | EP99 | P5 Plant Reproduction | One or many ovary(ies) or ovule(s)? | PSLE 2025 MCQ Q6149 visualizaciones · hace 8 meses
43 minPSLE SCIENCE | Primary 5 2025 Hong Wen School (HWS) WA1 Science Exam Paper588 visualizaciones · hace 8 meses
3 minPSLE Science | EP95 | P3 Diversity | Characteristics of Living Things | PSLE 2025 MCQ Q1255 visualizaciones · hace 9 meses
78 minPSLE SCIENCE | Primary 6 2024 Nan Chiau Primary School (NCPS) Prelim Science Exam Paper1,1 mil visualizaciones · hace 10 meses
5 minPSLE Science | EP14 | P4 Heat | Water is a Poor Conductor of Heat | PSLE 2020 MCQ Q1869 visualizaciones · hace 10 meses
9 minPSLE Science | EP94 | P4 Light | Why does light detected drop suddenly to 0? | PSLE 2020 MCQ Q26168 visualizaciones · hace 10 meses
4 minPSLE Science | EP93 | P6 Force | Forces on a Sliding Block | PSLE 2020 MCQ Q2265 visualizaciones · hace 10 meses
ShortPSLE Science | EP110 | P6 Forces | Directions of Forces on Tissue Paper | PSLE 2025 MCQ Q2580 visualizaciones · hace 22 días
ShortPSLE Science | EP109 | P5 Water | Water Changes to Water Vapour at 100°C | PSLE 2025 MCQ Q2764 visualizaciones · hace 34 días
ShortPSLE Science | EP108 | P6 Energy | Reading Pie Charts to Reduce Energy | PSLE 2025 MCQ Q2658 visualizaciones · hace 35 días
ShortPSLE Science | EP106 | P4 Matter | Shape and mass of air in a balloon | PSLE 2025 MCQ Q1654 visualizaciones · hace 49 días
ShortPSLE Science | EP105 | P6 Forces | Effects of Forces on a Paper Plane | PSLE 2025 MCQ Q2484 visualizaciones · hace 2 meses
ShortPSLE Science | EP104 | P6 Adaptation | Structural or Behavioural | PSLE 2025 MCQ Q11126 visualizaciones · hace 3 meses
ShortPSLE Science | EP103 | P5 Respiratory | Parts of the Respiratory System | PSLE 2025 MCQ Q968 visualizaciones · hace 4 meses
ShortPSLE Science | EP101 | P4 Human Body | Functions of the Skeletal System | PSLE 2025 OEQ Q29131 visualizaciones · hace 5 meses
ShortPSLE Science | EP100 | P5 Plant Transport | Cutting food tubes: What happens? | PSLE 2025 MCQ Q7167 visualizaciones · hace 7 meses
Advertencias de contenido
Quienes valoran el canal pueden señalar advertencias al enviar su valoración.
Opiniones de la comunidad
Aún no hay opiniones: sé la primera persona en escribir una.
Canales similares
Coincidencias por tema, idioma, tamaño y estilo de vídeo.
Acerca de
Ideal para
- prepararse para exámenes de ciencias primarias de Singapur
- repasar conceptos de ciencias con preguntas resueltas
- aprender sobre plantas, fuerzas y el cuerpo humano
Hi everyone! I’m a Science teacher from Singapore 🇸🇬, and I’m so glad you stopped by! 🚀 This channel is created to support my students in their learning journey, helping them grasp science concepts engagingly and clearly. But that’s not all—I also love exploring my own scientific curiosity and sharing it with you! From exam strategies to fun experiments and mind-blowing science facts, there’s something here for every curious mind. 🧪✨ I hope you find the content useful, inspiring, and fun! Don’t forget to like, comment, and subscribe to stay updated on new videos. Let’s keep learning together! 🎥📚💡 🔔 Subscribe for more science adventures! #scienceteacher #LearnWithMe #CuriousMinds #ScienceExplained #SingaporeEducation
Los temas y las descripciones se generan automáticamente a partir de datos públicos del canal y pueden contener errores.